Os proprietários de veículos usados registrados em São Paulo já podem consultar o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2012. Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o tributo em três vezes (nos meses de janeiro, fevereiro e março), de acordo com o final da placa do veículo. Também é possível quitar o imposto no mês de fevereiro, sem desconto.
As datas de pagamento do IPVA foram estabelecidas pelo Decreto 57.517 publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 12/11. De acordo com a medida, o desconto de 3% será concedido também aos donos de veículos novos, desde que o IPVA seja pago integralmente até o quinto dia útil após a data de emissão da nota fiscal de compra.
Os proprietários devem respeitar o calendário de vencimento por final de placa (veja calendário de vencimento). O seguro obrigatório deve ser recolhido junto com a primeira parcela do imposto (para quem parcelar o pagamento) ou juntamente com a cota única. A Secretaria da Fazenda deverá enviar os avisos de vencimento imposto a partir da segunda quinzena do mês de dezembro. O comunicado é apenas um lembrete, não é boleto e nem guia de recolhimento.
Para efetuar o pagamento do IPVA 2012, basta contribuinte se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor), e efetuar o recolhimento no guichê de caixa, nos terminais de auto atendimento, pela internet ou débito agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. A lista de bancos credenciados está disponível no site da Secretaria da Fazenda (www3.fazenda.sp.gov.br).
Faça a impressão da GUIA do seu IPVA ... clique aqui
Tabela de vencimento do IPVA 2012:
Automóveis, Caminhonetes, Ônibus, Microônibus, Motos e similares
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 11/01/2012 | 13/02/2012 | 13/03/2012 |
Final 2 | 12/01/2012 | 14/02/2012 | 14/03/2012 |
Final 3 | 13/01/2012 | 15/02/2012 | 15/03/2012 |
Final 4 | 16/01/2012 | 16/02/2012 | 16/03/2012 |
Final 5 | 17/01/2012 | 17/02/2012 | 19/03/2012 |
Final 6 | 18/01/2012 | 23/02/2012 | 20/03/2012 |
Final 7 | 19/01/2012 | 24/02/2012 | 21/03/2012 |
Final 8 | 20/01/2012 | 27/02/2012 | 22/03/2012 |
Final 9 | 23/01/2012 | 28/02/2012 | 23/03/2012 |
Final 0 | 24/01/2012 | 29/02/2012 | 26/03/2012 |
Caminhões:
Mês | Janeiro | Março | Abril | Junho | Setembro |
Parcela | Cota Única Com Desconto | 1ª Parcela | Cota Única Sem Desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 11/01/2012 | 13/03/2012 | até 16/04/2012 | até 18/06/2012 | até 18/09/2012 |
Final 2 | 12/01/2012 | 14/03/2012 | |||
Final 3 | 13/01/2012 | 15/03/2012 | |||
Final 4 | 16/01/2012 | 16/03/2012 | |||
Final 5 | 17/01/2012 | 19/03/2012 | |||
Final 6 | 18/01/2012 | 20/03/2012 | |||
Final 7 | 19/01/2012 | 21/03/2012 | |||
Final 8 | 20/01/2012 | 22/03/2012 | |||
Final 9 | 23/01/2012 | 23/03/2012 | |||
Final 0 | 24/01/2012 | 26/03/2012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário